Квартиры в Болгарии |
На сегодняшний день мы предлагаем 36 квартир в новом строящемся жилом комплексе "Сарафово" , который расположен в г.Бургас. Комплекс строится в 30 метрах от моря, с побережья открывается великолепный вид на весь Бургасский залив, на города Поморие, Созополь, Бургас и на горные возвышения Странджанских гор.
подробнее
|
Недвижимость в Болгарии |
Сарафово
|
г.Бургаса, в 30 м от морского пляжа
48 апартаментов
подземная стоянка с 30 местами
общий плавательный бассейн
ресторан-бистро
магазин
парикмахерский салон
подробнее
|
 |
Брястовец
|
Деревня с развитой инфраструктурой.
Находится между морем и горами в очень живописном месте.
На дома составлены нотариальные акты (есть собственность).
В наличии 8 домов
подробнее
|
 |
Peterhouse
|
Апарткомплекс Peterhouse находится на первой береговой линии в северной части знаменитого курорта Солнечный Берег в 100 м от пляжа.
подробнее
|
 |
| все предложения |
|
 |
 |
Жилой комплекс Сарафово, Бургас, в 30 м от морского пляжа
Цены квартир комплекса "Сарафово"
Цены на недвижимость в Бургасе.
Корпус №1
ОБЪЕКТ | ЭТАЖ | Описание ОБЪЕКТА | ПЛОЩ КВ.М. | ОБЩАЯ ЧАСТЬ КВ.М. | ОБЩАЯ ПЛОЩ КВ.М. | ЦЕНА / КВ.М. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ/ ЕВРО |
АПАРТАМЕНТ № 3 | 1 | студия, спальня, с/у, тересса, подвальное помещение | 62,32 | 6,44 | 68,76 | 980 | 67 384,8 |
АПАРТАМЕНТ № 8 | 2 | студия, спальня, с/у, терасса, подвальное помещение | 62,32 | 7 | 69,32 | 1035 | 67 384,8 |
АПАРТАМЕНТ № 10 | 2 | Студия, спальня, с/у, терасса, подвальное помещение | 62,85 | 6,78 | 69,63 | 1035 | 72 067,05 |
АПАРТАМЕНТ № 14 | 3 | студия, две спальни, два с/у, две терассы, подвальное помещение | 89,67 | 9,67 | 99,34 | 1057 | 105 002,38 |
АПАРТАМЕНТ № 15 | 3 | студия, спальня, с/у, терасса, подвальное помещение | 62,85 | 6,64 | 69,49 | 1035 | 71 922,15 |
АПАРТАМЕНТ № 16 | 4 | Студия с кухней, две спальни, два с/у, терасса, подвальное помещение | 155,59 | 10,17 | 165,76 | 1310 | 217145,6 |
АПАРТАМЕНТ № 18 | 4 | студия с кухней, спальня, с/у, две терассы | 89,83 | 7,33 | 97,16 | 980 | 95216,8 |
АПАРТАМЕНТ № 19 | 4 | студия с кухней, спальня, с/у, терасса, | 63,38 | 4,91 | 68,29 | 1035 | 70680,15 |
Корпус №2
ОБЪЕКТ | ЭТАЖ | Описание ОБЪЕКТА | ПЛОЩ КВ.М. | ОБЩАЯ ЧАСТЬ КВ.М. | ОБЩАЯ ПЛОЩ КВ.М. | ЦЕНА / КВ.М. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ/ ЕВРО |
АПАРТАМЕНТ № 1 | ПАРТЕР | студия с кухней, спальня, с/у, терасса, подвальное помещение | 47,18 | 4,38 | 51,56 | 980 | 50528,8 |
АПАРТАМЕНТ № 2 | ПАРТЕР | студия с кухней, две спальни, два с/у, две терассы, подвальное помещение | 73,55 | 6,86 | 80,41 | 980 | 78 801,80 € |
АПАРТАМЕНТ № 4 | ПАРТЕР | студия с кухней, спальня, с/у, терасса, подвальное помещение | 55,42 | 5,02 | 60,44 | 980 | 59 231,20 € |
АПАРТАМЕНТ № 5 | ПАРТЕР | студия с кухней, две спальни, два с/у, две терассы, подвальное помещение | 73,55 | 6,46 | 80,01 | 980 | 78 409,80 € |
АПАРТАМЕНТ № 6 | ПАРТЕР | студия с кухней, спальня, с/у, терасса, подвальное помещение | 47,18 | 4,25 | 51,23 | 984 | 50 410,32 € |
АПАРТАМЕНТ № 10 | 1 | студия с кухней, спальня, с/у, терасса, подвальное помещение | 57,28 | 6,43 | 63,71 | 980 | 62 435,80 € |
АПАРТАМЕНТ № 11 | 1 | студия с кухней, две спальни, два с/у, две терассы, подвальное помещение | 75,67 | 8,16 | 83,83 | 980 | 82 153,40 € |
АПАРТАМЕНТ № 12 | 1 | студия с кухней, спальня, с/у, две терассы, подвальное помещение | 59,84 | 6,59 | 66,43 | 980 | 65 101,40 € |
АПАРТАМЕНТ № 15 | 2 | студия с кухней, спальня, с/у, терасса, подвальное помещение | 57,28 | 6,43 | 63,71 | 980 | 62 435,80 € |
АПАРТАМЕНТ № 16 | 2 | студия с кухней, спальня, с/у, терасса, подвальное помещение | 57,28 | 6,43 | 63,71 | 980 | 62 435,80 € |
АПАРТАМЕНТ № 18 | 2 | студия с кухней, спальня, с/у, две терассы, подвальное помещение | 59,84 | 6,59 | 66,43 | 980 | 65 101,40 € |
АПАРТАМЕНТ № 21 | 3 | студия с кухней, спальня, с/у, терасса, подвальное помещение | 57,28 | 6,43 | 63,71 | 980 | 62 435,80 € |
АПАРТАМЕНТ № 22 | 3 | студия с кухней, спальня, с/у, терасса, подвальное помещение | 57,28 | 6,43 | 63,71 | 980 | 62 435,80 € |
АПАРТАМЕНТ № 23 | 3 | студия с кухней, две спальни, два с/у, две терассы, подвальное помещение | 75,67 | 8,16 | 83,83 | 980 | 82 153,40 € |
АПАРТАМЕНТ № 25 | 4 | студия с кухней, две спальня, с/у, две терассы | 130,96 | 9,16 | 140,12 | 1310 | 183 557,20 € |
АПАРТАМЕНТ № 29 | 4 | студия с кухней, спальня, с/у, терасса | 73,77 | 5,71 | 79,48 | 1002 | 79 638,96 € |
АПАРТАМЕНТ № 30 | 4 | студия с кухней, спальня, с/у, терасса | 57,19 | 3,45 | 60,64 | 1002 | 60 761,28 € |
Гаражи
ОБЪЕКТ | ПЛОЩ КВ.М. | ОБЩАЯ ЧАСТЬ КВ.М. | ОБЩАЯ ПЛОЩ КВ.М. | ЦЕНА / КВ.М. | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ/ ЕВРО |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 2 | 19,31 | 1,63 | 20,94 | 660,00 € | 13 820,40 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 3 | 17,64 | 1,49 | 19,13 | 660,00 € | 12 625,80 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 4 | 20,40 | 1,73 | 22,13 | 660,00 € | 14 605,80 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 5 | 19,67 | 1,66 | 21,33 | 660,00 € | 14 077,80 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 6 | 17,64 | 1,49 | 19,13 | 660,00 € | 12 625,80 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 9 | 24,12 | 2,04 | 26,16 | 660,00 € | 17 265,60 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 10 | 22,87 | 1,94 | 24,81 | 660,00 € | 16 374,60 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 11 | 15,73 | 1,33 | 17,06 | 660,00 € | 11 259,60 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 13 | 24,73 | 2,19 | 26,92 | 660,00 € | 17 767,20 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 14 | 28,31 | 2,49 | 30,80 | 660,00 € | 20 328,00 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 16 | 14,55 | 1,23 | 15,78 | 660,00 € | 10 414,80 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 17 | 14,55 | 1,23 | 15,78 | 660,00 € | 10 414,80 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 18 | 13,43 | 1,14 | 14,57 | 660,00 € | 9 616,20 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 20 | 16,20 | 1,37 | 17,57 | 660,00 € | 11 596,20 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 21 | 17,53 | 1,48 | 19,01 | 660,00 € | 12 546,60 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 25 | 21,16 | 1,79 | 22,95 | 660,00 € | 15 147,00 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 26 | 18,60 | 1,57 | 20,17 | 660,00 € | 13 312,20 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 27 | 20,48 | 1,73 | 22,21 | 660,00 € | 14 658,60 € |
ПОДЗЕМНЫЙ ГАРАЖ № 28 | 21,00 | 1,78 | 22,78 | 660,00 € | 15 034,80 € |
Уточняйте цены по телефонам: (495) 374-7808; 374-7877
|
|
 |
Новости компании |
|
Риелторскя компания "Вся недвижимость" оформляет визы в Болгарию.
Риелторскя компания "Вся недвижимость" на эксклюзивных правах предлагает приобретение недвижимости в Болгарии в наиболее перспективных районах страны - на приморских курортах. Мы активно учувствуем в строительстве комплексов, что дает возможность устанавливать при продаже конкурентоспособные цены!
Мы также предлагаем объекты недвижимости в Москве и Подмосковье: землю в Краснадарском крае, землю в Подмосковье.
|
|